年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 652 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 590 | 0 | 第二批 |
2012 | 498 | 524 | 511 | 89 | 第二批 |
2011 | 453 | 475 | 464 | 63 | 第二批 |
2010 | 0 | 497 | 469 | 68 | 第二批 |
2009 | 496 | 537 | 510 | 36 | 第二批 |
2008 | 514 | 543 | 520 | 54 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品