年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 643 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 615 | 0 | 第二批 |
2012 | 515 | 527 | 521 | 675 | 第二批 |
2011 | 490 | 500 | 495 | 668 | 第二批 |
2010 | 498 | 545 | 512 | 708 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品