年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 503 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 496 | 0 | 第二批 |
2015 | 523 | 532 | 526 | 27 | 第二批 |
2014 | 527 | 0 | 530 | 0 | 第二批 |
2013 | 507 | 540 | 526 | 23 | 第二批 |
2010 | 590 | 601 | 594 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品