黑龍江中醫(yī)藥大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質: 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路24號

黑龍江中醫(yī)藥大學錄取分數線

年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2017 529 559 542 0 第一批
2017 444 499 460 0 第二批
2016 0 0 524 0 第一批
2016 0 0 442 0 第二批
2014 0 0 468 0 第二批
2013 535 557 544 12 第一批
2013 449 509 463 12 第二批
2012 549 573 557 9 第一批
2012 432 486 457 12 第二批
2011 533 545 539 8 第一批
2011 421 473 447 12 第二批
2010 224 545 540 8 第一批
2010 445 485 455 9 第二批
2009 508 548 521 8 第一批
2009 439 495 453 12 第二批
2008 532 556 544 8 第一批
2008 463 485 471 14 提前批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品