年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 640 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 629 | 0 | 提前批 |
2015 | 662 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 642 | 0 | 提前批 |
2011 | 481 | 558 | 526 | 3 | 第一批 |
2010 | 561 | 561 | 561 | 1 | 第一批 |
2009 | 638 | 670 | 654 | 26 | 第一批 |
2008 | 562 | 625 | 593 | 2 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品