年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第二批 |
2015 | 431 | 322 | 432 | 33 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 454 | 0 | 第二批 |
2013 | 467 | 527 | 488 | 9 | 第二批 |
2012 | 445 | 516 | 473 | 6 | 第二批 |
2011 | 443 | 484 | 463 | 9 | 第二批 |
2010 | 442 | 504 | 460 | 23 | 第二批 |
2009 | 520 | 565 | 537 | 18 | 第二批 |
2008 | 433 | 496 | 454 | 21 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品