年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 364 | 506 | 445 | 431 | ??? |
2012 | 361 | 464 | 419 | 335 | ??? |
2011 | 322 | 415 | 372 | 69 | ??? |
2011 | 348 | 460 | 404 | 494 | ??? |
2011 | 302 | 302 | 302 | 1 | ??? |
2011 | 365 | 416 | 390 | 11 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品