年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 376 | 0 | 第二批 |
2013 | 323 | 376 | 346 | 9 | 第二批 |
2012 | 337 | 407 | 362 | 8 | 第二批 |
2011 | 314 | 350 | 333 | 8 | 第二批 |
2010 | 363 | 407 | 379 | 7 | 第二批 |
2009 | 365 | 395 | 376 | 7 | 第二批 |
2008 | 392 | 412 | 402 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品