年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 533 | 0 | 第二批 |
2013 | 491 | 537 | 502 | 9 | 第二批 |
2013 | 420 | 459 | 436 | 6 | ??? |
2012 | 463 | 512 | 498 | 11 | 第二批 |
2012 | 440 | 453 | 447 | 6 | ??? |
2011 | 415 | 490 | 473 | 14 | 第二批 |
2011 | 425 | 441 | 432 | 6 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品