年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 594 | 601 | 597 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 591 | 591 | 591 | 0 | 高校專項 |
2018 | 592 | 607 | 598 | 0 | 提前批 |
2018 | 571 | 573 | 572 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 0 | 0 | 569 | 0 | 第一批 |
2017 | 559 | 586 | 572 | 0 | 提前批 |
2016 | 527 | 0 | 569 | 0 | 第一批 |
2016 | 559 | 582 | 571 | 0 | 提前批 |
2014 | 585 | 0 | 593 | 0 | 提前批 |
2010 | 449 | 507 | 490 | 11 | |
2010 | 0 | 507 | 490 | 11 | 不詳 |
2009 | 505 | 536 | 519 | 13 | 第一批 |
2008 | 557 | 582 | 571 | 10 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品