年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 519 | 0 | 649 | 0 | 第二批 |
2014 | 559 | 0 | 614 | 0 | 第二批 |
2012 | 534 | 542 | 538 | 10 | 第二批 |
2011 | 506 | 512 | 509 | 25 | 第二批 |
2010 | 520 | 530 | 523 | 30 | 第二批 |
2009 | 524 | 542 | 531 | 25 | 第二批 |
2008 | 528 | 538 | 531 | 20 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品