年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 506 | 531 | 511 | 0 | 第二批 |
2017 | 458 | 564 | 496 | 0 | 提前批 |
2016 | 0 | 0 | 500 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 484 | 0 | 提前批 |
2010 | 264 | 456 | 359 | 576 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品