湖南警察學院 本專科學生資助政策簡介 | ||||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 | |
國家 勵志 獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占 大二 大三 在校生人數(shù)的4.5%,每年約135人 | ||
國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 |
在校生20%
(一等5%; 二等15%) |
||
國家助學貸貸款 | 根據 學費 加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層 就業(yè) 國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 | ||
師范 生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 根據招生計劃確定 | ||
新生 入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據家庭經濟困難學生分布等情況確定,全國共資助約20萬人 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 基層就業(yè)學費補償 | 學費補償標準,本科生5000元/年,??疲ǜ呗殻┥?500元/年 | 無限制 | |
…… | …… | |||
…… | …… | …… | ||
校內資助 | 困難補助 | 校級困難補助 | 甲等2000元,乙等1000元,丙等500元 | 在校生8%(甲等1%,乙等2%,丙等5%) |
臨時生活補貼 | 一次性發(fā)放1200-2000元 | 無限制 | ||
特殊困難學生寒暑假走訪慰問金 | 2000元 | 每個院系每次推薦2人 | ||
校內獎學金 | 綜合獎學金 | 每年:一等3000元;二等2000元;三等1000元 | 27%(一等2%,二等10%,三等15%) | |
競賽獎學金 | 1000-8000元 | 無限制 | ||
培優(yōu)獎學金 | 100-1000元 | 無限制 | ||
勤工助學 |
固定崗位:每月約350-420元;寒暑假守校值班每天90-120元
臨時崗位:每小時12元 |
約260個崗位 | ||
學費減免 | 減免2000—7150元 | 無限制 | ||
公益活動資助 | 80元/每生 | 無限制 | ||
家庭經濟困難 畢業(yè)生 就業(yè)補助金 | 800元/人 | 無限制 | ||
…… | …… | …… |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品