當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
大學路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/817.html" title="浙江機電職業(yè)技術學院">浙江機電職業(yè)技術學院2024錄取分數(shù)線預測相關文章,一起來看一下吧。
高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考浙江機電職業(yè)技術學院的考生們注意了,浙江機電職業(yè)技術學院在各省的不同專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年浙江機電職業(yè)技術學院的分數(shù)線詳情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 機械*與自動化(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機網(wǎng)絡技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 模具設計與*(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 市場營銷(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 應用電子技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 汽車營銷與服務(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 265 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)設計 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 國際貿(mào)易實務 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 理化測試與質(zhì)檢技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 數(shù)控技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 應用電子技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通機電技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 機電一體化技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)。) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 云計算技術與應用(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 模具設計與*(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職專科 | 國際貿(mào)易實務(辦學地點:主校區(qū)) | 211 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 機電一體化技術(辦學地點:主校區(qū)) | 304 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 云計算技術與應用(辦學地點:主校區(qū)) | 321 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 理化測試與質(zhì)檢技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 汽車智能技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 云計算技術與應用 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 汽車智能技術(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 應用電子技術(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 智能控制技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 工業(yè)設計(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 商務數(shù)據(jù)分析與應用(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 數(shù)控技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 云計算技術與應用(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 市場營銷(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 345 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 365 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 云計算技術與應用(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 367 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 工業(yè)機器人技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 模具設計與* | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 汽車智能技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 智能控制技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 工業(yè)機器人技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 機電一體化技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 汽車營銷與服務(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 汽車智能技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 數(shù)控技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 電子商務(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 工業(yè)設計(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 國際貿(mào)易實務(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 會計(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 市場營銷 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 國際貿(mào)易實務 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 市場營銷 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 電子商務(辦學地點:主校區(qū)) | 233 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 市場營銷(辦學地點:主校區(qū)) | 234 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職專科 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用(辦學地點:主校區(qū)) | 282 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 智能控制技術(辦學地點:主校區(qū)) | 292 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術與應用(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 電子商務(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 工業(yè)機器人技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 國際貿(mào)易實務(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 機電一體化技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 機械*與自動化(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 商務數(shù)據(jù)分析與應用(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 市場營銷(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 數(shù)控技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 智能控制技術(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 電子商務(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 工業(yè)設計(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 機械*與自動化(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 模具設計與*(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 理化測試與質(zhì)檢技術 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 汽車智能技術(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術與應用(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 機電一體化技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 智能控制技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 工業(yè)設計(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 國際貿(mào)易實務(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 國際貿(mào)易實務(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 321 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 會計(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 328 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 計算機網(wǎng)絡技術(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 378 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 國際貿(mào)易實務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 智能控制技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 工業(yè)設計 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(一年級在長安校區(qū),二、三年級在濱江校區(qū)。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 城市軌道交通機電技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 電氣自動化技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 機械*與自動化(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 應用電子技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 智能控制技術(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 市場營銷(辦學地點:主校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 工業(yè)設計 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 智能控制技術 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 電氣自動化技術(辦學地點:主校區(qū)) | 280 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化(辦學地點:主校區(qū)) | 295 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職專科 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(辦學地點:主校區(qū)) | 335 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)設計(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 模具設計與*(辦學地點一年級在長安校區(qū);二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 會計(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 汽車營銷與服務(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 市場營銷(第一年在長安校區(qū)就讀) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機網(wǎng)絡技術(一年級在長安校區(qū),二三年級在濱江校區(qū)) | 0 |
注:分數(shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
國家示范重點建設專業(yè):機械*與自動化、數(shù)控技術、機電一
體化技術、應用電子技術、計算機信息管理、市場營銷
央財支持重點建設專業(yè):模具設計與*
省級重點專業(yè):機電一體化、數(shù)控技術
省級特色專業(yè):機械*與自動化、汽車電子技術、計算機輔助設計與*、電氣自動化技術、生產(chǎn)過程自動化技術、工業(yè)設計、應用電子技術、計算機網(wǎng)絡技術、樓宇智能化工程技術、市場營銷
2023浙江機電職業(yè)技術學院在安徽理科普通類錄取分數(shù)線420分;浙江機電職業(yè)技術學院在山西理科普通類錄取分數(shù)線337分;浙江機電職業(yè)技術學院在浙江普通類錄取分數(shù)線492分等,下文是浙江機電職業(yè)技術學院各省錄取分數(shù)線詳細信息,一起來看看吧。
2023各省浙江機電職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 |
山西 | 理科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 337/- | 錄取率 | 130 |
山西 | 文科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 330/- | 錄取率 | 180 |
貴州 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 377/128100 | 錄取率 | 180 |
貴州 | 文科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 460/52724 | 錄取率 | 180 |
安徽 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 420/174717 | 錄取率 | 200 |
安徽 | 文科 | 23 | ??婆?/td> | 普通類 | 325/115250 | 錄取率 | 200 |
四川 | 理科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 421/203002 | 錄取率 | 150 |
四川 | 文科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 397/127013 | 錄取率 | 150 |
甘肅 | 理科 | 2023 | 高職(??疲┡鶵段 | 普通類 | 330/87793 | 錄取率 | 160 |
江西 | 理科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 418/9149 | 錄取率 | 200 |
江西 | 文科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 392/24822 | 錄取率 | 200 |
云南 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 391/112643 | 錄取率 | 200 |
云南 | 文科 | 2023 | ??婆?/td> | 普通類 | 405/87243 | 錄取率 | 200 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 492/170236 | 錄取率 | 488 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學 | 476/186886 | 錄取率 | 274 |
注:以上2023浙江機電職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線只是部分省份內(nèi)容,因為本文篇幅有限,不能每個省份一一整理,想要知道浙江機電職業(yè)技術學院在各省的錄取分數(shù)線,小伙伴們可以訪問《高考志愿》,內(nèi)了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。
2022各省浙江機電職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線:
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | ??婆?/td> | 理科 | 377 | 228620 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 368 | 120007 |
廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 322 | 113090 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 327 | 156847 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 理科 | 233 | 72769 |
四川 | 專科批 | 文科 | 332 | 171114 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 335 | 150802 |
注:想要知道自己能上什么大學,可以在下方“測一測我能上的大學”中輸入分數(shù)、省份、文理科,即可檢索出所有該分數(shù)可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進行推薦。用戶可根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學等條件進行篩選查看。
以上就是大學路小編給大家?guī)淼恼憬瓩C電職業(yè)技術學院2024錄取分數(shù)線預測,希望能對大家有所幫助。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品