今天大學路小編整理了2023武漢大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
1、武漢大學在北京的電子信息類(5850元,含通信工程、電波傳播與天線、電子信息工程)(含電子信息方向、光電子方向、機器人方向)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
2、武漢大學在北京的計算機類(計算機學院)(5850元,含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
3、武漢大學在北京的計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全、網(wǎng)絡空間安全、密碼科學與技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為5人;
4、武漢大學在北京的建筑學(中外合作辦學)(五年制)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、武漢大學在北京的新聞傳播學類(5850元,含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、武漢大學在北京的遙感科學與技術(shù)(5850元,含遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
7、武漢大學在北京的生物科學類(4500元,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
8、武漢大學在北京的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
9、武漢大學在北京的法學(5850元,含法學、國際法)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
10、武漢大學在北京的外國語言文學類(4500元含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
11、武漢大學在北京的物理學類(4500元,含物理學、微電子科學與工程)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
12、武漢大學在北京的經(jīng)濟學類(5850元,含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學)(含國際金融試驗班、保險學)(含精算試驗班)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
13、武漢大學在北京的數(shù)學類(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為3人;
14、武漢大學在北京的化學類(4500元,含化學、應用化學)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
15、武漢大學在北京的測繪類(4500元,含測繪工程、導航工程)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
16、武漢大學在北京的中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
17、武漢大學在北京的歷史學類(含歷史學、世界史、考古學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
18、武漢大學在北京的國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
19、武漢大學在北京的地球物理學(弘毅班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
20、武漢大學在北京的計算機科學與技術(shù)(弘毅班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
21、武漢大學在北京的導航工程(智能導航試驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
22、武漢大學在北京的文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班)(含政治學、經(jīng)濟學、哲學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
23、武漢大學在北京的金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(含經(jīng)濟學、金融學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
24、武漢大學在北京的哲學類(4500元,含哲學、宗教學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
25、武漢大學在北京的理科試驗班(弘毅學堂)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學、地理科學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
26、武漢大學在北京的人文科學試驗班(弘毅學堂)(4500元,含漢語言文學、歷史學、哲學類)(含哲學、國學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
27、武漢大學在北京的工科試驗班(智能電氣試驗班)(4500元,含電氣工程及其自動化、自動化、儲能科學與工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
28、武漢大學在北京的公共管理類(4500元,含行政管理、勞動與社會保障、公共事業(yè)管理)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
歷史學類(含歷史學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
文科試驗班類(弘毅學堂PLE試驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
地球物理學(含國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
口腔醫(yī)學(八年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
理科試驗班(弘毅學堂) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
人文科學試驗班(弘毅學堂) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
外國語言文學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
法學(含國際法試驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 歷史必選 | 綜合 |
建筑學(中外合作辦學)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(A電氣類卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
遙感科學與技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(計算機學院) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
人文科學試驗班(弘毅學堂)(4500元,含漢語言文學、歷史學哲學類(含哲學、國學)。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
法學(含國際法試驗班)(5850元,國家級一流本科專業(yè),含卓越法學人才教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含哲學(國家級一流本科專業(yè))、宗教學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
歷史學類(4500元,含歷史學(國家級一流本科專業(yè))、世界史(國家級一流本科專業(yè))、考古學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 歷史必選 | 綜合 |
文科試驗班類(弘毅學堂PLE試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學。含經(jīng)濟學、法學、哲學;含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學。含經(jīng)濟學、哲學、政治學;含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(4500元,含經(jīng)濟學、金融學。含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含新聞學(國家級一流本科專業(yè))、廣播電視學、廣告學(國家級一流本科專業(yè))、傳播學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(5850元,含經(jīng)濟學(國家級一流本科專業(yè))、金融工程(國家級一流本科專業(yè))、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國家級一流本科專業(yè))、財政學、金融學、保險學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
口腔醫(yī)學(八年制)(5850元,國家一流本科專業(yè)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
理科試驗班(弘毅學堂)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學?;A學科拔尖學生培養(yǎng)計劃20基地) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含化學(國家級一流本科專業(yè))、應用化學。嗅覺遲鈍者不宜報考) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
外國語言文學類(4500元含英語(國家級一流本科專業(yè))、法語(國家級一流本科專業(yè))、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯。吃不宜報考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理/歷史(2選1) | 綜合 |
生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含生物科學(國家級一流本科專業(yè))、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含物理學(國家級一流本科專業(yè))、材料物理、微電子科學與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,含數(shù)學與應用數(shù)學(國家級一流本科專業(yè))、信息與計算科學(國家級一流本科專業(yè))、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含測繪工程(國家級一流本科專業(yè))、導航工程。其中測繪工程(國家級一流本科專業(yè))不宜色弱、色盲、肢體殘疾者報考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
地球物理學(含國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元,國家級一流本科專業(yè);色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
社會科學試驗班(信息管理類)(4500元,含圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)(國家級一流本科專業(yè))、電子商務(國家級一流本科專業(yè))、編輯出版學(國家級一流本科專業(yè))) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類(5850元,含工程管理、物流管理、工商管理(國家級一流本科專業(yè))、市場營銷(國家級一流本科專業(yè))、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學(中外合作辦學)(五年制)(25000元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類)(4500元,含地理信息科學(國家級一流本科專業(yè))、環(huán)境科學、地理科學(國家級一流本科專業(yè))、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地資源管理(國家級一流本科專業(yè))、環(huán)境工程(國家級一流本科專業(yè))。含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
遙感科學與技術(shù)(國家一流本科專業(yè))(5850元,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù);色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考遙感科學與技術(shù)專業(yè)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
建筑類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(五年制)(4500元含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(國家級一流本科專業(yè))) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(5850元,含信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元,含電子信息工程(國家級一流本科專業(yè))、通信工程(國家級一流本科專業(yè))、電波傳播與天線、電子信息科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(計算機學院)(5850元,含計算機科學與技術(shù)(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè))。含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(一流學科群)(4500元,含電氣工程及其自動化(國家級一流本科專業(yè))、自動化、機械設計*及其自動化(國家級一流本科專業(yè))、材料成型及控制工程、金屬材料工程、能源與動力工程、能源化學工程、核工程與核技術(shù)、土木工程(國家級一流本科專業(yè))、給排水科學與工程、工程力學、水利水電工程(國家級一流本科專業(yè))、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程。含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;色弱、色盲不宜報考電氣工程及其自動化、核工程與核技術(shù)專業(yè)) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(五加三一體化,國家級一流本科專業(yè))(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
金融學(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(計算機學院,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
理科試驗班(弘毅學堂) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
社會學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
建筑類(中外合作辦學)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
哲學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
中國語言文學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
政治學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
歷史學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 歷史必選 | 綜合 |
外國語言文學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
心理學 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
電子信息類(卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
社會科學試驗班(信息管理類) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(一流學科群,卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 物理必選 | 綜合 |
哲學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班弘毅學堂 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
政治學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
社會學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學(五加三一體化)(5+3醫(yī)) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工科試驗班弘毅學堂 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
藥學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
輕工類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
社會科學試驗班(信息管理類) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑學(中外合作辦學) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
理科試驗班弘毅學堂 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
計算機類國家網(wǎng)絡安全學院 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
工科試驗班(動力與機械類) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
測繪類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
水利類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
物理學類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
金融學類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
遙感科學與技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
電氣類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
理科試驗班(資源與環(huán)境類) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
計算機類 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
工科試驗班(弘毅學堂,含計算機科學與技術(shù)、機械類(先進*)、土木類(國際工程)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑類(建筑學)(中外合作辦學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
理科試驗班(資源與環(huán)境類)(地理科學、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃環(huán)境工程、環(huán)境科學、土地資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理人力資源管理、物流管理、工程管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
藥學類(藥學、生物制藥) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學類(化學、應用化學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利類(水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、農(nóng)業(yè)水利工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
輕工類(印刷工程、包裝工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑類(中外合作辦學)(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑類(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
藥學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
理科試驗班(資源與環(huán)境類) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工科試驗班(弘毅學堂) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(5+3醫(yī)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
水利類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
輕工類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、財政學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院,含網(wǎng)絡空間安全、信息安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(金融學、經(jīng)濟學) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工科試驗班(動力與機械類)(機械設計*及其自動化、金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程、核工程與核技術(shù)、能源化學工程、自動化) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
測繪類(測繪工程、導航工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
土木類(土木工程、給排水科學與工程、工程力學) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理學類(物理學、材料物理、微電子科學與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工科試驗班(含械設計*及其自動化、金屬材料工程、材料成型及控制工程、能源與動力工程、核工程與核技術(shù)、能源化學工程、自動化) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
測繪類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
金融學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
社會科學試驗班(信息管理類)(信息管理與信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案學、編輯出版學、電子商務) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
社會科學試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
遙感科學與技術(shù)(遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
理科試驗班(弘毅學堂)(數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
計算機類(計算機學院)(計算機科學與技術(shù)、軟件工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
電子信息類(測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程、通信工程、電子信息工程、電波傳播與天線) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
理科試驗班(含數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、化學、生物科學,基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
計算機類(計算機學曉) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
遙感科學與技術(shù) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
人文科學試驗班(弘毅學堂)(含漢語言文學、哲學、歷史學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會科學試驗班(信息管理類)(含信息管理與信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案學、編輯出版學、電子商務) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類(含英語、俄語、德語、日語、法語、翻譯) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
歷史學類(含歷史學、世界史、考古學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會科學試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外國語言文學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、物流管理、工程管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
江城多山,珞珈獨秀;山上有黌,武漢大學。
武漢大學是國家教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校,是首批“雙一流”建設高校。
