西安交通工程學院是經國家教育部批準的全日制普通本科院校,創(chuàng)辦于1994年。學院現由西安市戶縣主校區(qū)和西安市高新校區(qū)兩個校區(qū)組成,占地面積626畝;校舍建筑總面積24萬平方米。學院建有2.97萬平方米的圖書館,館藏紙質圖書51萬冊,電子圖書50萬種。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1994年 | 私立 | 理工 | 陜西省教育廳 |
那么西安交通工程學院的優(yōu)勢專業(yè)都有哪些,下面七七網[]小編就給出西安交通工程學院最好專業(yè)排行榜:
共有126人認為西安交通工程學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)不錯,推薦就讀指數為3.7[滿分5.0]。下面是城市軌道交通機電技術專業(yè)的詳細介紹:
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)具有良好的政治素質、職業(yè)道德和敬業(yè)精神,具有良好的符合社會及其行業(yè)發(fā)展必需的基本知識,具有企業(yè)管理知識及城市軌道運營公司、城市軌道車輛工廠的生產組織和技術管理的能力,具備掌握城市軌道車輛設備*、維修的等職業(yè)技能的高技能人才。
就業(yè)方向:城市地鐵、客運專線、高速鐵路、城際鐵路企業(yè)信號控制崗位群,如信號設備的維護、施工、管理、工程監(jiān)理等崗位;地鐵運營公司,城市輕軌運營公司,交通客貨場站的各級管理、維護與服務崗位、從事車輛運行調度、車站站長、值班站長、客運值班員和行車值班員、售檢票人員、安全運行監(jiān)督員及乘務人員等工作。
共有125人認為西安交通工程學院的城市軌道交通運營管理專業(yè)不錯,推薦就讀指數為3.4[滿分5.0]。下面是城市軌道交通運營管理專業(yè)的詳細介紹:
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)掌握城市軌道交通運營管理的基礎理論知識和技能,能從事城市軌道交通運營的組織與管理的高級技術應用性專門人才。
就業(yè)方向:交通運營管理專業(yè)畢業(yè)生能在交通運輸企事業(yè)單位、軌道交通單位、物流公司、國際運輸管理企業(yè)、貨運代理公司、外貿進出口公司、海運公司、集裝箱運輸公司等單位從事:交通運輸企事業(yè)生產經營管理崗位、場站運輸組織與管理崗位、軌道交通運輸組織與管理崗位、國際貨運管理崗位、國際商貿管理崗位、運輸企事業(yè)統計與會計崗位、物流企業(yè)經營管理崗位以及各類一線操作崗位等工作。
共有117人認為西安交通工程學院的城市軌道交通車輛技術專業(yè)不錯,推薦就讀指數為3.8[滿分5.0]。下面是城市軌道交通車輛技術專業(yè)的詳細介紹:
專業(yè)簡介:目前我國能源的布局很不平衡。從發(fā)電結構來看,煤電占據相當大的比例,如果電力需求進一步增加,單純依靠煤電經濟便具有很大的局限性,而且長距離的煤炭輸送還會加劇環(huán)境和運輸的壓力;而太陽能、生物能等可再生能源的開發(fā)由于技術問題,其使用成本極高;水能受自然環(huán)境和氣候影響較大,因而其供應保障不穩(wěn)定。在未來的30年內,這些新能源不具備成為我國主力能源的條件。將核能與以上所列的能源形式相比較,可以很明晰地看到核電在我國會得到蓬勃的發(fā)展。
培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)適應我國國民經濟和國防核科技工業(yè)發(fā)展需要,能在核化工與核燃料工程及相近專業(yè)領域從事科研、設計、生產、應用和管理等的專門人才。本專業(yè)培養(yǎng)的人才具有良好的數理化基礎、扎實的專業(yè)知識和熟練的專業(yè)技能,能夠適應本專業(yè)各個方向發(fā)展的基本需要,同時具有較好的人文社科和管理知識、良好的道德素質,身心健康、全面發(fā)展。
共有116人認為西安交通工程學院的建筑工程技術專業(yè)不錯,推薦就讀指數為3.9[滿分5.0]。下面是建筑工程技術專業(yè)的詳細介紹:
培養(yǎng)目標:主要培養(yǎng)掌握本專業(yè)必備的基礎理論和專門知識,具有從事本專業(yè)實際工作的全面素質和綜合職業(yè)能力、在建筑行業(yè)生產、技術和管理一線從事施工技術與組織管理、建筑工程質量檢驗與安全管理、建筑工程造價、建筑工程測量等工作的高級技術應用型人才。
就業(yè)方向:建筑結構設計所從事建筑結構設計;建筑安裝公司從事建筑施工組織與管理;建筑監(jiān)理公司從事建筑施工監(jiān)理;工礦企事業(yè)從事基建工作;建筑結構研究所從事科研、開發(fā)工作。
共有96人認為西安交通工程學院的城市軌道交通工程技術專業(yè)不錯,推薦就讀指數為4.1[滿分5.0]。下面是城市軌道交通工程技術專業(yè)的詳細介紹:
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)掌握城市軌道交通基礎工程方面的基本知識和技能,能從事城市軌道交通工程的設計、施工、監(jiān)理及養(yǎng)護的高級技術應用性專門人才。
就業(yè)方向:主要在城市軌道交通工程施工企業(yè),從事城市軌道交通工程施工技術和管理工作,也可以從事計劃、預算、監(jiān)理等崗位的工作。由于本專業(yè)人才緊缺,城市軌道交通工程技術的畢業(yè)生有著良好的就業(yè)前景。
共有82人認為西安交通工程學院的工程測量技術專業(yè)不錯,推薦就讀指數為4.1[滿分5.0]。下面是工程測量技術專業(yè)的詳細介紹:
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)掌握測量工程專業(yè)必需的基礎理論知識和基本測繪技能,從事工程建設中的測量工作的高級技術應用性專門人才。
就業(yè)方向:工程測量技術專業(yè)可從事地形測繪、工程測量、房產地籍測繪、地圖繪圖、GPS、GIS、RS測繪、測繪儀器營銷、測繪儀器維修等工作;畢業(yè)參加工作的薪金待遇大約在2000-3000元人民幣/月,高薪可達8000元人民幣/月。
共有67人認為西安交通工程學院的電氣自動化技術專業(yè)不錯,推薦就讀指數為3.5[滿分5.0]。下面是電氣自動化技術專業(yè)的詳細介紹:
培養(yǎng)目標:培養(yǎng)掌握電氣自動化專業(yè)的基本理論和知識、技能,從事工業(yè)電氣控制設備及系統安裝、設計、調試、維護及技術管理的高級技術應用性專門人才。
就業(yè)方向:本專業(yè)可從事電氣設備及控制系統的應用開發(fā)、技術服務,企業(yè)電氣設備或供配電系統的運行、維護與管理工作。
高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年西安交通工程學院各省各專業(yè)高考錄取分數線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通車輛技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 城市軌道交通工程技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通通信信號技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 動車組檢修技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 鐵道供電技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 通信技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 學前教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 城市軌道交通運營管理 | 372 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通通信信號技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 大數據管理與應用 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通車輛技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 動車組檢修技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 學前教育 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 通信技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 城市軌道交通車輛技術 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 城市軌道交通機電技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 鐵道車輛 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 通信技術 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 大數據管理與應用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 學前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 鐵道車輛 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 鐵道供電技術 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 252 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通車輛技術(濱河新區(qū)校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理(濱河新區(qū)校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 高職專科 | 電氣自動化技術(濱河新區(qū)校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 高職???/td> | 鐵路橋梁與隧道工程技術(濱河新區(qū)校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 通信技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通車輛技術(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理(辦學地點:校本部) | 200 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職專科 | 工程造價(辦學地點:校本部) | 253 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職???/td> | 高速鐵路客運乘務(辦學地點:校本部) | 285 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職???/td> | 會計(辦學地點:校本部) | 293 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職???/td> | 財務管理(辦學地點:校本部) | 351 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(辦學地點:校本部) | 358 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 財務管理(辦學地點:校本部) | 454 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 計算機網絡技術 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 通信技術 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通車輛技術 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 城市軌道交通工程技術 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 工程測量技術 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 物流管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 動車組檢修技術 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 會計 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 458 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 車輛工程 | 461 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 交通工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 交通運輸 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 動車組檢修技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 大數據管理與應用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 電子商務 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 交通運輸 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 學前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電子商務(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 工程造價(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通車輛技術(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通機電技術(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 電子商務(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 計算機網絡技術(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職專科 | 建筑工程技術(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職???/td> | 通信技術(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 財務管理(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 大數據管理與應用(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 學前教育(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職???/td> | 工商企業(yè)管理(教學地點:陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通工程技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 工程測量技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機網絡技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 建筑工程技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 學前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通工程技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 工程測量技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 鐵道供電技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職專科 | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 會計(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 鐵路橋梁與隧道工程技術(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通機電技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 工程測量技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機網絡技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 261 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 電氣自動化技術 | 353 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通車輛技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 工程測量技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 鐵道車輛 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 軌道交通信號與控制 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 學前教育 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 會計 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 動車組檢修技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 工程測量技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 會計 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 建設工程管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職???/td> | 鐵道供電技術 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職???/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 交通運輸 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 電氣自動化技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 高速鐵路客運乘務 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 會計 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 財務管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 高速鐵路客運乘務 | 162 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 財務管理 | 291 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 340 |
