當前位置:大學路 > >正文
今天,大學路小編為大家?guī)砹?022寧夏文科430-450分考生能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
學校名稱 | 省份 | 招生類別 | 招生批次 | 招生類型 | 投檔線 | 錄取人數 | 招生人數 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 6 | 3 | |
河北外國語學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 433 | 5 | 6 | |
內蒙古鴻德文理學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 431 | 3 | 3 | |
遼寧對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 450 | 2 | 2 | |
大連東軟信息學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 6 | 6 | |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 431 | 10 | 4 | |
吉林外國語大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 442 | 12 | 14 | |
長春科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 445 | 2 | 2 | |
長春電子科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 438 | 4 | 4 | |
長春財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 442 | 5 | 6 | |
長春大學旅游學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 437 | 8 | 13 | |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 431 | 10 | 10 | |
上海杉達學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 446 | 11 | 11 | |
上海建橋學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 431 | 12 | 12 | |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 449 | 8 | 8 | |
上海立達學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 441 | 4 | 4 | |
廈門工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 442 | 6 | 6 | |
南昌理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 448 | 9 | 9 | |
江西科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 449 | 3 | 3 | |
江西服裝學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 444 | 1 | 1 | |
南昌交通學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 436 | 4 | 6 | |
青島工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 13 | 13 | |
青島黃海學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 446 | 8 | 8 | |
山東英才學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 8 | 6 | |
青島城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 449 | 11 | 11 | |
武昌理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 432 | 5 | 5 | |
武漢城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 433 | 1 | 4 | |
武漢華夏理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 431 | 2 | 3 | |
湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 450 | 4 | 4 | |
廣東技術師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 430 | 10 | 15 | |
廣州城市理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 440 | 2 | 2 | |
廣州新華學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 2 | 2 | |
廣州商學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 443 | 8 | 8 | |
北京理工大學珠海學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 3 | 5 | |
三亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 441 | 8 | 8 | |
??诮洕鷮W院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 433 | 27 | 18 | |
海南科技職業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 441 | 2 | 2 | |
重慶對外經貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 448 | 33 | 33 | |
重慶移通學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 430 | 11 | 11 | |
成都理工大學工程技術學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 435 | 12 | 12 | |
成都銀杏酒店管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 450 | 10 | 10 | |
麗江文化旅游學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 84 | 59 | |
云南經濟管理學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 440 | 5 | 5 | |
西安歐亞學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 448 | 6 | 6 | |
陜西國際商貿學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 450 | 10 | 10 | |
陜西服裝工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 432 | 14 | 14 | |
西安交通工程學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 447 | 3 | 3 | |
銀川能源學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 430 | 467 | 812 | |
銀川科技學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 430 | 599 | 834 |
以上就是大學路整理的2022寧夏文科430-450分考生能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近日,由中國大眾文化學會冰雪文化專業(yè)委員會推動開展的“2022校園冰雪計劃”在北京啟動。據悉,“20
2020年07月02日 17:32大學路圓夢網小編推薦:學齡前及青少年體質堪憂“重智輕體”多因素影響體質關愛用眼健康北京東城區(qū)兒童青少
2020年10月06日 15:46衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月10日 17:34衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月10日 20:04衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月10日 22:34衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 01:05衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 03:35衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 06:06衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 08:36衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 11:07教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品