當前位置:大學路 > >正文
今天,大學路小編為大家?guī)砹?022云南理科520-540分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
學校名稱 | 省份 | 招生類別 | 招生批次 | 招生類型 | 最高分 | 最低分 | 投檔線 | 錄取人數(shù) |
廣東醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 550 | 540 | 540 | 4 | |
錦州醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 559 | 539 | 539 | 12 | |
遼寧師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 551 | 538 | 538 | 10 | |
西安醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 558 | 537 | 537 | 7 | |
桂林醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 562 | 533 | 533 | 10 | |
重慶師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 556 | 532 | 532 | 15 | |
昆明學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 醫(yī)學類 | 566 | 532 | 532 | 45 |
湖北醫(yī)藥學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 566 | 532 | 532 | 47 | |
重慶理工大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 560 | 530 | 530 | 23 | |
北京中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 548 | 528 | 528 | 10 | |
河北醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 591 | 528 | 528 | 11 | |
成都大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 560 | 528 | 528 | 27 | |
承德醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 556 | 527 | 527 | 4 | |
東北電力大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 中外合作辦學 | 529 | 527 | 527 | 3 |
淮北師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 531 | 527 | 527 | 7 | |
長治醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 558 | 527 | 527 | 56 | |
湖南醫(yī)藥學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 534 | 526 | 526 | 9 | |
南寧師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 536 | 526 | 526 | 10 | |
湖南工商大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 528 | 525 | 525 | 4 | |
杭州醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 569 | 525 | 525 | 40 | |
河南中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 539 | 525 | 525 | 6 | |
成都師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 536 | 525 | 525 | 10 | |
甘肅政法大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 529 | 525 | 525 | 3 | |
浙江傳媒學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 561 | 524 | 524 | 26 | |
沈陽航空航天大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 533 | 524 | 524 | 8 | |
福建中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 559 | 524 | 524 | 27 | |
天津師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 538 | 523 | 523 | 15 | |
甘肅醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 539 | 523 | 523 | 10 | |
濟南大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 535 | 523 | 523 | 42 | |
濟寧醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 554 | 523 | 523 | 30 | |
廣西師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 561 | 523 | 523 | 44 | |
河北北方學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 545 | 522 | 522 | 10 | |
山東中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 547 | 522 | 522 | 7 | |
湖北師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 537 | 522 | 522 | 26 | |
西北師范大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 民族班 | 530 | 522 | 522 | 4 |
常州大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 535 | 522 | 522 | 25 | |
溫州大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 553 | 522 | 522 | 32 | |
浙江外國語學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 550 | 522 | 522 | 13 | |
重慶第二師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 531 | 522 | 522 | 17 | |
廣西中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 548 | 522 | 522 | 10 | |
天津理工大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 預科 | 521 | 521 | 521 | 1 |
上海立信會計金融學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 558 | 521 | 521 | 59 | |
華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 536 | 521 | 521 | 43 | |
山東政法學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 537 | 521 | 521 | 8 | |
北京物資學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 534 | 520 | 520 | 3 | |
大連交通大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 533 | 520 | 520 | 12 | |
重慶工商大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 535 | 520 | 520 | 13 |
以上就是大學路整理的2022云南理科520-540分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近日,由中國大眾文化學會冰雪文化專業(yè)委員會推動開展的“2022校園冰雪計劃”在北京啟動。據(jù)悉,“20
2020年07月02日 17:32大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:學齡前及青少年體質堪憂“重智輕體”多因素影響體質關愛用眼健康北京東城區(qū)兒童青少
2020年10月06日 15:46衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月10日 17:34衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月10日 20:04衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月10日 22:34衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 01:05衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 03:35衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 06:06衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 08:36衛(wèi)校是衛(wèi)生學校的簡稱,衛(wèi)校屬于中職院校,培養(yǎng)醫(yī)學類專業(yè)的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月11日 11:07教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品