今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2022北京電影學(xué)院考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分?jǐn)?shù)線參考 是一本還是二本 有哪些熱門(mén)專(zhuān)業(yè),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
中國(guó)電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 國(guó)際電影文化傳播 | 總分:361 政治:55 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:365 政治:55 外國(guó)語(yǔ):70 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:85 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國(guó)語(yǔ):70 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:305 | |||
文學(xué)系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:365 政治:65 外國(guó)語(yǔ):70 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:285 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 后期導(dǎo)演 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
表演學(xué)院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:361 政治:60 外國(guó)語(yǔ):60 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
攝影系 | 電影 | 電影攝影與* | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:320 | |||
攝影系 | 電影 | 影視廣告攝影與* | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
中國(guó)電影音樂(lè)研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影音樂(lè)歷史及理論 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影音樂(lè)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:85 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 視覺(jué)藝術(shù)與理論 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影視覺(jué)設(shè)計(jì) | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
中國(guó)電影高新技術(shù)研究院 | 電影*學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:361 政治:55 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
影視技術(shù)系 | 電影 | 數(shù)字電影* | 總分:375 政治:55 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:365 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:95 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:340 | |||
中國(guó)動(dòng)畫(huà)研究院 | 動(dòng)畫(huà)學(xué) | 動(dòng)畫(huà)藝術(shù)理論 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 電影 | 動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 美術(shù) | 動(dòng)漫策劃 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:115 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
電影學(xué)系 | 戲劇與影視學(xué) | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
中國(guó)電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史與視覺(jué)文化 | 總分:365 政治:55 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:115 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
中國(guó)電影文化研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影理論與批評(píng) | 總分:365 政治:60 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:110 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 電影文化傳播 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):60 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:251 | |||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:390 政治:70 外國(guó)語(yǔ):80 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 虛擬交互影像創(chuàng)作 | 總分:365 政治:55 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)批評(píng)與策展 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù) | 綜合材料繪畫(huà)與場(chǎng)景裝置 | 總分:361 政治:40 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
2021年研究生錄取分?jǐn)?shù):
院系 | 專(zhuān)業(yè) | 研究方向 | 初試最低分?jǐn)?shù)線及單科線要求 |
中國(guó)電影編劇研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 國(guó)際電影文化傳播 | 總分:347 政治:65 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:256 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:346 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
文學(xué)系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國(guó)語(yǔ):60 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:259 | |||
文學(xué)系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:348 政治:65 外國(guó)語(yǔ):65 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:70 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:259 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 故事片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 紀(jì)錄片導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346 政治38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
導(dǎo)演系 | 電影 | 電影導(dǎo)演劇作 | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
表演學(xué)院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:105 業(yè)務(wù)課二:105 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
攝影系 | 電影 | 電影攝影與* | 總分:353 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:300 | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:377 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
聲音學(xué)院 | 電影 | 電影音樂(lè)創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:350 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 跨媒體藝術(shù)創(chuàng)作與理論 | 總分:410 政治:60 外國(guó)語(yǔ):80 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:140 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影美術(shù)創(chuàng)作 | 總分:360 政治:60 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 影視廣告導(dǎo)演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國(guó)語(yǔ):40 業(yè)務(wù)課一:110 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 電影 | 電影視覺(jué)設(shè)計(jì) | 總分:349 政治:40 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:120 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:355 | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 虛擬空間藝術(shù) | 總分:350 政治:55 外國(guó)語(yǔ):45 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 實(shí)驗(yàn)影像藝術(shù) | 總分:348 政治:55 外國(guó)語(yǔ):45 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:130 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:348 | |||
中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學(xué) | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
管理學(xué)院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
中國(guó)電影高新技術(shù)研究院 | 電影*學(xué) | 數(shù)字電影技術(shù) | 總分:346 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:90 業(yè)務(wù)課二:90 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
影視技術(shù)系 | 電影 | 數(shù)字電影* | 總分:346 政治:50 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:80 業(yè)務(wù)課二:80 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:270 | |||
攝影學(xué)院 | 美術(shù) | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:249 | |||
中國(guó)動(dòng)畫(huà)研究院 | 動(dòng)畫(huà)學(xué) | 動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作與理論 | 總分:349 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 電影 | 動(dòng)畫(huà)創(chuàng)作 | 總分:347 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 美術(shù) | 漫畫(huà)創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 美術(shù) | 動(dòng)漫策劃 | 總分:347 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
電影學(xué)系 | 戲劇與影視學(xué) | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:100 業(yè)務(wù)課二:110 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:365 | |||
中國(guó)電影文化研究院 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù)史與視覺(jué)文化 | 總分:350 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:350 | |||
中國(guó)電影文化研究院 | 戲劇與影視學(xué) | 電影理論與批評(píng) | 總分:360 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:360 | |||
人文學(xué)部 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 電影文化傳播 | 總分:350 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:310 | |||
視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 戲劇與影視學(xué) | 傳媒藝術(shù)理論 | 總分:350 政治:65 外國(guó)語(yǔ):55 業(yè)務(wù)課一:95 業(yè)務(wù)課二:120 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
視聽(tīng)傳媒學(xué)院 | 廣播電視 | 傳媒藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國(guó)語(yǔ):50 業(yè)務(wù)課一:85 業(yè)務(wù)課二:100 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:360 | |||
數(shù)字媒體學(xué)院 | 美術(shù) | 交互媒體藝術(shù)創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 中國(guó)現(xiàn)代美術(shù)史 | 總分:360 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) | |||
當(dāng)代藝術(shù)研究院 | 美術(shù)學(xué) | 當(dāng)代藝術(shù)影像與裝置研究 | 總分:350 政治:38 外國(guó)語(yǔ):38 業(yè)務(wù)課一:57 業(yè)務(wù)課二:57 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃總分:無(wú) |
電影學(xué)院在北京是第一批次招生,北京電影學(xué)院在北京是一本大學(xué),如果你不是北京考生,北京電影學(xué)院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說(shuō)北京電影學(xué)院是二本。
北京電影學(xué)院(Beijing Film Academy),是北京市人民*、國(guó)家新聞出版廣電總局和中華人民共和國(guó)教育部共建的藝術(shù)高校,中國(guó)*獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,國(guó)際電影電視高等院校聯(lián)合會(huì)(CILECT)理事學(xué)校和亞太地區(qū)電影年會(huì)執(zhí)行主席,首家主持國(guó)家“863”項(xiàng)目的藝術(shù)院校,教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,北京市留學(xué)生教學(xué)管理先進(jìn)單位,2018中國(guó)科幻大會(huì)優(yōu)秀組織單位,是國(guó)家動(dòng)畫(huà)教育研究基地、北京影視藝術(shù)研究基地和中國(guó)兒童電影研究中心的掛牌單位。
以上就是大學(xué)路整理的2022北京電影學(xué)院考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分?jǐn)?shù)線參考 是一本還是二本 有哪些熱門(mén)專(zhuān)業(yè)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
政治、語(yǔ)文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級(jí)“全覆蓋”。2022年前將實(shí)現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語(yǔ)文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實(shí)現(xiàn)所有年級(jí)“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語(yǔ)文高考試卷分析總體概述:難度沒(méi)有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫(xiě)作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 16:51每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 18:22每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 18:37每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月21日 18:47每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月22日 09:10每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月22日 09:20每個(gè)人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開(kāi)始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門(mén)自己喜歡的技術(shù)。隨著國(guó)家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品