研究生考試在選擇院校時,2022山東科技大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關于2022山東科技大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
1、學術學位 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
02 經濟學 | 360 | 52 | 78 |
03 法學 | 335 | 46 | 69 |
05 文學 | 367 | 56 | 84 |
07 理學(不含以下所列理學專業(yè)) | 290 | 39 | 59 |
070100數(shù)學 | 294 | 39 | 59 |
071400統(tǒng)計學 | 335 | 39 | 59 |
08 工學(不含照顧專業(yè),不含以下所列工學專業(yè)) | 273 | 38 | 57 |
081200 計算機科學與技術 | 297 | 38 | 57 |
12 管理學 | 353 | 51 | 77 |
08 工學照顧專業(yè)* | 260 | 35 | 53 |
*工學照顧專業(yè)(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業(yè)工程、0824船舶與海洋工程 | |||
2、專業(yè)學位 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
035101 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 |
035102 法律(法學) | |||
0551 翻譯 | 367 | 56 | 84 |
0854電子信息(不含計算機科學與工程學院、不含電氣與自動化學院、不含電子信息工程學院)、0855機械(不含機械電子工程學院)、0856材料與化工、0857資源與環(huán)境(不含測繪與空間信息學院、不含安全與環(huán)境工程學院資源與環(huán)境【安全工程方向】)、0858能源動力(不含電氣與自動化工程學院能源動力【電氣工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程與建筑學院) | 273 | 38 | 57 |
0854電子信息(計算機科學與工程學院) | 343 | 38 | 57 |
0854電子信息(電氣與自動化工程學院) | 285 | 38 | 57 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 335 | 38 | 57 |
0857資源與環(huán)境(測繪與空間信息學院) | 300 | 38 | 57 |
0857資源與環(huán)境【安全工程方向】(安全與環(huán)境工程學院) | 309 | 38 | 57 |
0858能源動力【電氣工程方向】(電氣與自動化工程學院) | 304 | 38 | 57 |
0855機械(機械電子工程學院) | 310 | 38 | 57 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 306 | 38 | 57 |
0861交通運輸(交通學院) | 308 | 38 | 57 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
1255 圖書情報 | 200 | 50 | 100 |
125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
125603 工業(yè)工程與管理 | 204 | 47 | 94 |
1253 會計(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
1253 會計(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
135101音樂 | 361 | 40 | 60 |
135108藝術設計 | 361 | 40 | 60 |
3、專項計劃 | |||
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 252 | 30 | 48 |
0854電子信息(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于252分 | ||
0857資源與環(huán)境(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于280分 | ||
1253會計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于170分 | ||
135108藝術設計(退役大學生士兵計劃) | 總分不低于300分 |
2021年研究生分數(shù)線參考:
(一)學術學位 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
02 經濟學 | 348 | 49 | 74 |
03 法學 | 321 | 44 | 66 |
05 文學 | 355 | 53 | 80 |
07 理學(不含以下所列理學專業(yè)) | 280 | 37 | 56 |
071400統(tǒng)計學 | 335 | 37 | 56 |
08 工學(不含照顧專業(yè),不含以下所列工學專業(yè)) | 263 | 37 | 56 |
081000 通信與信息系統(tǒng) | 311 | 37 | 56 |
12 管理學(不含以下所列管理學專業(yè)) | 341 | 48 | 72 |
120201會計學、120202企業(yè)管理 | 358 | 48 | 72 |
08 工學照顧專業(yè)* | 253 | 34 | 51 |
*工學照顧專業(yè)(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業(yè)工程、0824船舶與海洋工程 | |||
(二)專業(yè)學位 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 金融 | 348 | 49 | 74 |
035101 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 |
035102 法律(法學) | |||
0551 翻譯 | 357 | 53 | 80 |
0854電子信息【海洋科學與工程學院、智能裝備學院(泰安)】、0855機械(不含機械電子工程學院)、0856材料與化工、0857資源與環(huán)境、0858能源動力(不含電氣與自動化工程學院)、0859土木水利(不含土木工程與建筑學院)、0861交通運輸 | 263 | 37 | 56 |
0854電子信息(計算機科學與工程學院) | 321 | 37 | 56 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 324 | 37 | 56 |
0858能源動力(電氣與自動化工程學院) | 273 | 37 | 56 |
0855機械(機械電子工程學院) | 285 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 288 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
1255 圖書情報 | 179 | 46 | 92 |
125601 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
125603 工業(yè)工程與管理 | 186 | 43 | 86 |
1253 會計(02-04方向) | 223 | 46 | 92 |
1253 會計(05-07方向) | 179 | 46 | 92 |
135101音樂 | 346 | 38 | 57 |
135108藝術設計(視覺傳達設計、環(huán)境設計) | 365 | 38 | 57 |
135108藝術設計(產品設計) | 346 | 38 | 57 |
(三)專項計劃 | |||
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 265 | 30 | 50 |
退役大學生士兵計劃(總分滿分=500分) | 總分不低于200分 | ||
退役大學生士兵計劃(總分滿分=300分) | 總分不低于150分 |
2020年研究生分數(shù)線參考:
一、學術學位 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
02 經濟學 | 343 | 48 | 72 |
03 法學 | 325 | 46 | 69 |
05 文學 | 355 | 52 | 78 |
07 理學 | 288 | 40 | 60 |
08 工學(不含照顧專業(yè)) | 264 | 37 | 56 |
12 管理學 | 345 | 49 | 74 |
08 工學照顧專業(yè)* | 254 | 34 | 51 |
*工學照顧專業(yè)(一級學科):0801力學、0807動力工程及工程熱物理、0818地質資源與地質工程、0819礦業(yè)工程 | |||
二、專業(yè)學位 | |||
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0251 金融 | 343 | 48 | 72 |
035101 法律(非法學) | 325 | 46 | 69 |
035102 法律(法學) | |||
0551 翻譯 | 355 | 52 | 78 |
0854電子信息(泰安)、0855機械(泰安)、0856材料與化工、0857資源與環(huán)境、0858能源動力、0859土木水利(泰安)、0861交通運輸(不含電氣與自動化工程學院) | 264 | 37 | 56 |
0854電子信息(計算機技術,計算機科學與工程學院) | 318 | 37 | 56 |
0854電子信息(軟件工程,計算機科學與工程學院) | 325 | 37 | 56 |
0854電子信息(電子信息工程學院) | 327 | 37 | 56 |
0855機械(機械電子工程學院) | 300 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程與建筑學院) | 321 | 37 | 56 |
0861交通運輸(電氣與自動化工程學院) | 285 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 175 | 44 | 88 |
1252 公共管理 | |||
1255 圖書情報 | |||
1256 工程管理 | |||
1253 會計 | 186 | 44 | 88 |
135101音樂 | 347 | 38 | 57 |
135108藝術設計 | 374 | 38 | 57 |
三、專項計劃 | |||
專項計劃類型 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
單獨考試 | 275 | 27 | 50 |
退役大學生士兵計劃 | 290 | 27 | 50 |
大學路小編推薦:
山東科技大學泰山科技學院錄取規(guī)則怎么樣 山東科技大學泰山科技學院就業(yè)狀況如何
...查看更多
山東科技大學泰山科技學院辦學層次 山東科技大學泰山科技學院學校介紹
...查看更多
山東科技大學泰山科技學院院系有哪些 山東科技大學泰山科技學院院系設置
...查看更多
以上就是小編整理的2022山東科技大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分的全部內容了,更多學校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學路網站。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品