今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年上海高考450分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年上海高考450分能上什么大學?大家應該都知道上海從2019年開始就實行了新高考政策,那么在新高考政策下, 上海高考450分能上的大學有哪些呢? 下面 給大家介紹一下在 上海 考到450分左右 能上哪些大學。
上海 450分左右能上的大學排名如下:
上海-綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
集美大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
哈爾濱醫(yī)科大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
西南石油大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
天津科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
中國民航大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
北京建筑大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
湖州師范學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
山西中醫(yī)藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
上海健康醫(yī)學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
河南師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
溫州肯恩大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖南科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽農業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
天津科技大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
青島理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽理工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
河南中醫(yī)藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
贛南師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
嶺南師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖北醫(yī)藥學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
長沙理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
四川師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青島科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
天津科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
重慶交通大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青島理工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中國民航大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青海大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
昆明醫(yī)科大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江西科技師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
上海電機學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
北京物資學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
湖州師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江蘇理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
金陵科技學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
南京傳媒學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中南民族大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
東北電力大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽農業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽建筑大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
北京服裝學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
嘉興學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江蘇海洋大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江蘇理工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
金陵科技學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
安徽農業(yè)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
浙江農林大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
重慶理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海體育學院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京服裝學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
嘉興學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京聯合大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京聯合大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海第二工業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中國民用航空飛行學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中國勞動關系學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
南京特殊教育師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海師范大學天華學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
哈爾濱醫(yī)科大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖南科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
海南師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
安徽工業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
武漢輕工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中醫(yī)藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中醫(yī)藥大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
錦州醫(yī)科大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
上海商學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
廈門理工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州師范學院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州師范學院(07) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
徐州工程學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
南昌師范學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
青島科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
三峽大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
石河子大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安科技大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
南昌航空大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽工業(yè)大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
中國民航大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
河北醫(yī)科大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
湖北中醫(yī)藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
北京印刷學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
鹽城師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
鹽城工學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
常州工學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
廣西師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
長江大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
江西理工大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
武漢工程大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
山西財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西南民族大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
重慶工商大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽工業(yè)大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
大連海洋大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
天津商業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西華大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
成都信息工程大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
河南財經政法大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西安郵電大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮北師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮南師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
昆明醫(yī)科大學海源學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
廣西師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
山西財經大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
安徽建筑大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
武漢輕工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
河北工程大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
淮北師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
中華女子學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
湖南農業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
陜西科技大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
南昌航空大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
安徽建筑大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山東理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
東華理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
吉林師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
上海電力大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南醫(yī)學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
淮北師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
衡陽師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
井岡山大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
承德醫(yī)學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山西中醫(yī)藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
福建農林大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
湖南農業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
廣西師范大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
江西理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
陜西科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
大連大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
湖南工商大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
重慶交通大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
廣東海洋大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
煙臺大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
北華大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
西安石油大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
西安工業(yè)大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
重慶科技學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
井岡山大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
滁州學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
安徽科技學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
上饒師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
南昌師范學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
南昌師范學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
遼寧師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
三峽大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
云南財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
安徽工業(yè)大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
天津職業(yè)技術師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
西安石油大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
青島農業(yè)大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
吉林財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
華北水利水電大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
華北理工大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
海南醫(yī)學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
江西科技師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
忻州師范學院(04) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
忻州師范學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
衡陽師范學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
嶺南師范學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
濟寧醫(yī)學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
南昌師范學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
南昌師范學院(05) | 綜合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
以上就是大學路整理的2021年上海高考450分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數線會漲嗎,理科分數線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數學有哪些答題技巧?2021年高考數學必考題型2021年高考數學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數學卷難不難,今年天津高考數學卷難度系數點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:472024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日