今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021廣東新高考多少分能上211,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2021廣東新高考多少分能上211?每年廣大考生和家長(zhǎng)填報(bào)志愿都是參考往年的211大學(xué)在廣東省的錄取分?jǐn)?shù)線等高考數(shù)據(jù)資料。
新高考網(wǎng)
小編為大家整理了2019-2020年211大學(xué)在廣東省的錄取分?jǐn)?shù)線排名,包含文科和理科,供大家參考!
1、2019-2020年211大學(xué)在廣東省的文科錄取分?jǐn)?shù)線排名,供參考
分?jǐn)?shù)排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 | 20年投分檔 | 19年錄取線 | 18年錄取線 |
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 本科 | 650 | 658 | 666 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 本科 | 645 | 652 | 654 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 本科 | 641 | 636 | 648 |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 本科 | 640 | 649 | 653 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 本科 | 632 | 637 | 640 |
6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 630 | 632 | 637 |
7 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科 | 627 | 631 | 638 |
8 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 本科 | 626 | 628 | 632 |
9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科 | 620 | 615 | 625 |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科 | 619 | 620 | 621 |
11 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 本科 | 618 | 620 | 631 |
12 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 本科 | 613 | 608 | 613 |
13 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 本科 | 611 | 608 | 617 |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 本科 | 606 | 603 | 549 |
15 | 廈門大學(xué) | 福建 | 本科 | 606 | 606 | 618 |
16 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 605 | 607 | 612 |
17 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 本科 | 605 | 597 | 605 |
18 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 本科 | 605 | 614 | 615 |
19 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 本科 | 604 | 615 | 618 |
20 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科 | 604 | 605 | 610 |
21 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 本科 | 604 | 604 | 613 |
22 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科 | 603 | 606 | 616 |
23 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本科 | 602 | / | / |
24 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 600 | 604 | 607 |
25 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科 | 600 | 603 | 609 |
26 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 599 | 598 | 603 |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科 | 598 | 599 | 606 |
28 | 山東大學(xué) | 山東 | 本科 | 598 | 597 | 601 |
29 | 中南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 597 | 597 | 602 |
30 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 本科 | 597 | 599 | 602 |
31 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科 | 597 | 597 | 602 |
32 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 596 | 597 | 600 |
33 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 本科 | 596 | 618 | 626 |
34 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 本科 | 594 | 600 | 603 |
35 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科 | 594 | 596 | 600 |
36 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 本科 | 593 | 596 | 600 |
37 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科 | 592 | 597 | 601 |
38 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 本科 | 592 | 603 | 611 |
39 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 本科 | 590 | 589 | 601 |
40 | 西南大學(xué) | 重慶 | 本科 | 589 | 588 | 597 |
41 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科 | 586 | 586 | 594 |
42 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 585 | 587 | 588 |
43 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 本科 | 585 | 583 | 587 |
44 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 584 | 585 | 587 |
45 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 本科 | 583 | 585 | / |
46 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 582 | 577 | 558 |
47 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 本科 | 582 | 583 | 585 |
48 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 581 | 585 | 591 |
49 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 579 | 576 | 582 |
50 | 西北大學(xué) | 陜西 | 本科 | 578 | 580 | 582 |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 578 | 572 | 575 |
52 | 福州大學(xué) | 福建 | 本科 | 578 | 573 | 575 |
53 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科 | 577 | 577 | 578 |
54 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 577 | 587 | 587 |
55 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 本科 | 576 | 592 | 597 |
56 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 本科 | 576 | 573 | 576 |
57 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 575 | 577 | 583 |
58 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 575 | 575 | 578 |
59 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 本科 | 573 | 596 | 601 |
60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 本科 | 572 | 576 | 579 |
61 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 571 | 574 | 579 |
62 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 571 | 577 | 581 |
63 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科 | 571 | 574 | 575 |
64 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 571 | 576 | 583 |
65 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 本科 | 570 | 572 | 575 |
66 | 云南大學(xué) | 云南 | 本科 | 570 | 576 | 578 |
67 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 本科 | 569 | 573 | 576 |
68 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 本科 | 569 | 570 | 583 |
69 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 本科 | 568 | / | / |
70 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 568 | 569 | 573 |
71 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 567 | 565 | / |
72 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 567 | 569 | 570 |
73 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 566 | 565 | 567 |
74 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 本科 | 564 | / |
|
75 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科 | 563 | 563 | 566 |
76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 563 | 562 | 561 |
77 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 562 | 562 | 561 |
78 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 本科 | 559 | 562 | 566 |
79 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本科 | 558 | / | / |
80 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 557 | 558 | 561 |
81 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 555 | 555 | 555 |
82 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 本科 | 554 | 553 | 554 |
83 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本科 | 554 | / | / |
84 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 552 | 554 | 548 |
85 | 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 福建 | 本科 | 549 | / | / |
86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 本科 | 536 | / | / |
87 | 南昌大學(xué) | 江西 | 本科 | 535 | 572 | 575 |
88 | 海南大學(xué) | 海南 | 本科 | 532 | 566 | 568 |
89 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 本科 | 529 | 546 | 538 |
90 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科 | 508 | 573 | 580 |
2、2019-2020年211大學(xué)在廣東省的理科錄取分?jǐn)?shù)線排名,供參考
分?jǐn)?shù)排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 | 20年投分檔 | 19年錄取線 | 18年錄取線 |
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 本科 | 694 | 679 | 680 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 本科 | 693 | 679 | 679 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 本科 | 691 | 675 | 677 |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 本科 | 691 | 676 | 677 |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 679 | 660 | 661 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 本科 | 676 | 654 | 656 |
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 675 | 654 | 657 |
8 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科 | 674 | 663 | 663 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 本科 | 669 | 644 | 647 |
10 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 本科 | 666 | 638 | 643 |
11 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 本科 | 656 | 627 | 641 |
12 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 654 | 617 | 607 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東 | 本科 | 652 | / | / |
14 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科 | 649 | 615 | 616 |
15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 本科 | 648 | 603 | 619 |
16 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 本科 | 647 | 611 | 612 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 645 | 622 | 614 |
18 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科 | 644 | 610 | 625 |
19 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 644 | 602 | 611 |
20 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科 | 640 | 600 | 617 |
21 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科 | 640 | 606 | 624 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科 | 638 | 640 | 645 |
23 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 本科 | 637 | 601 | 601 |
24 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本科 | 635 | / | / |
25 | 廈門大學(xué) | 福建 | 本科 | 635 | 592 | 604 |
26 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 本科 | 634 | 597 | 603 |
27 | 天津大學(xué) | 天津 | 本科 | 633 | 598 | 603 |
28 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 629 | 595 | 607 |
29 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 本科 | 629 | 603 | 603 |
30 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 本科 | 628 | 592 | 611 |
31 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 本科 | 627 | 591 | 597 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科 | 623 | 586 | 592 |
33 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 622 | 585 | 584 |
34 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 四川 | 本科 | 621 | 586 | 587 |
35 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科 | 618 | 592 | 598 |
36 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科 | 618 | 584 | 589 |
37 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 617 | 581 | 588 |
38 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 本科 | 616 | 584 | 586 |
39 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 614 | 579 | 584 |
40 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 本科 | 613 | 580 | 583 |
41 | 華東理工大學(xué) | .上海 | 本科 | 613 | 579 | 590 |
42 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 本科 | 612 | 591 | 596 |
43 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 611 | 577 | 582 |
44 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科 | 610 | 576 | 578 |
45 | 四川大學(xué) | 四川 | 本科 | 610 | 588 | 593 |
46 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 本科 | 609 | / | / |
47 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 608 | 576 | 576 |
48 | 上海大學(xué) | .上海 | 本科 | 608 | 576 | 581 |
49 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 本科 | 607 | 577 | 580 |
50 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 604 | 563 | 572 |
51 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 604 | 565 | 577 |
52 | 東華大學(xué) | 上海 | 本科 | 604 | 563 | 578 |
53 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 602 | 580 | 584 |
54 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東 | 本科 | 599 | / | / |
55 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 598 | 581 | 591 |
56 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 本科 | 598 | 556 | / |
57 | 西北大學(xué) | 陜西 | 本科 | 597 | 558 | 560 |
58 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 本科 | 595 | 550 | 563 |
59 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 595 | 557 | 562 |
60 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 594 | 554 | 559 |
61 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 本科 | 593 | 557 | 559 |
62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 本科 | 591 | 574 | 579 |
63 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 590 | 557 | 564 |
64 | 福州大學(xué) | 福建 | 本科 | 590 | 554 | 537 |
65 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 590 | 566 | 567 |
66 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科 | 588 | 553 | 557 |
67 | 南昌大學(xué) | 江西 | 本科 | 587 | 552 | 535 |
68 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 本科 | 587 | 555 | 558 |
69 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 587 | 551 | 554 |
70 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 本科 | 587 | 546 | 549 |
71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 587 | 555 | 557 |
72 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 本科 | 587 | 579 | 593 |
73 | 云南大學(xué) | 云南 | 本科 | 586 | 548 | 556 |
74 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 586 | 550 | 534 |
75 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 586 | 550 | 553 |
76 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 586 | 546 | 489 |
77 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 本科 | 586 | 567 | 575 |
78 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 本科 | 584 | 553 | 560 |
79 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 本科 | 584 | 563 | 578 |
80 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 584 | 545 | 549 |
81 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 583 | 546 | 550 |
82 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 本科 | 583 | 545 | 541 |
83 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本科 | 582 | / | / |
84 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 本科 | 580 | 544 | 548 |
85 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 本科 | 579 | 546 | 472 |
86 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科 | 579 | 538 | 545 |
87 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 本科 | 579 | 538 | 540 |
88 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 577 | 539 | 543 |
89 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 573 | 575 | 579 |
90 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 573 | 555 | 559 |
91 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 本科 | 572 | / | / |
92 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 本科 | 571 | 563 | 566 |
93 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 本科 | 571 | 565 | 570 |
94 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科 | 565 | 525 | 526 |
95 | 中南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 562 | 586 | 591 |
96 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 562 | 557 | 560 |
97 | 西南大學(xué) | 重慶 | 本科 | 561 | 559 | 569 |
98 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 561 | 558 | 564 |
99 | 山東大學(xué) | 山東 | 本科 | 556 | 581 | 585 |
100 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 556 | 570 | 573 |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 554 | 514 | 510 |
102 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 本科 | 553 | 519 | 520 |
103 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 本科 | 553 | 542 | 546 |
104 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科 | 545 | 566 | 573 |
105 | 青海大學(xué) | 青海 | 本科 | 544 | 504 | 512 |
106 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 542 | 564 | 570 |
107 | 廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 福建 | 本科 | 542 | / | / |
108 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 本科 | 540 | 515 | 502 |
109 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本科 | 536 | / | / |
110 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 本科 | 526 | 606 | 623 |
111 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 本科 | 525 | 489 | 479 |
112 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科 | 524 | 551 | 554 |
113 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 本科 | 524 | 554 | 557 |
114 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 523 | 507 | 507 |
115 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 523 | 510 | 524 |
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 514 | 525 | 522 |
117 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 本科 | 513 | 477 | 445 |
118 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科 | 492 | 554 | 562 |
119 | 海南大學(xué) | 海南 | 本科 | 418 | 538 | 540 |
以上就是大學(xué)路整理的2021廣東新高考多少分能上211相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考理科分?jǐn)?shù)線會(huì)漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考文科分?jǐn)?shù)線會(huì)漲嗎,文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少?gòu)V西自治區(qū)招生考試委員會(huì)
2020年10月26日 16:47大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:天津最好的??茖W(xué)校,2021年天津?qū)?茖W(xué)校排名前十名單公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021北京高考難度與往年持平,難題占比兩成2021河南高考試卷難度是否會(huì)提升
2020年10月20日 16:46大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021湖北高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口江蘇2021普通高考報(bào)名考生圖像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生繼續(xù)實(shí)行志愿網(wǎng)上填報(bào)(含征集志愿),很多學(xué)生和家長(zhǎng)不知道在哪里登錄湖北志愿
2020年10月20日 16:33根據(jù)教育部《普通高等學(xué)校招生圖像采集規(guī)范及信息標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,采集考生圖像信息應(yīng)符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委員會(huì)公布了《關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪?bào)名工作的通知》。哪些學(xué)生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考報(bào)名什么時(shí)間進(jìn)行?有哪些程序?2021年普通高考報(bào)名包括網(wǎng)上提交報(bào)名申請(qǐng)
2024年06月25日 11:00點(diǎn)擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:002024年全國(guó)學(xué)校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時(shí)間:2024年09月11日諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主受聘為西湖大學(xué)首位名譽(yù)教授
時(shí)間:2024年11月01日教育部:加強(qiáng)中小學(xué)學(xué)科領(lǐng)軍教師培訓(xùn),為基礎(chǔ)教育教學(xué)改革培育一批帶頭人
時(shí)間:2024年09月11日習(xí)近平:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)
時(shí)間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會(huì)事務(wù)進(jìn)校園工作,充分保證教師從事主責(zé)主業(yè)
時(shí)間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品